特点:
12漂浮状态下的设计使用寿命为年
工作温度范围从-15°C到55°C
厚板贴高品质铅锡钙合金网格,使用寿命长
与同等额定容量的电池相比,能量要多得多
前接入终端,标准宽度为19"和23" ETSI机架
降低30%的浮子电流,具有优异的耐高温性能
设计浮动使用寿命:在20℃/68华氏度下12年
质量保证:1 - 2年
电池模型 | 额定 电压 |
10人力资源能力 | 长度 | 外部尺寸 | 重量 | 终端 | ||
宽度 | 高度 | 总高度 | 约(±3%) | |||||
(V) | (啊) | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 公斤 | ||
BPF12-55 | 12 | 55 | 277 | 106 | 223 | 223 | 16.0 | T2 |
bpf12 - 80 | 12 | 80 | 562 | 114 | 188 | 188 | 25.0 | T3 |
bpf12 - 100 | 12 | One hundred. | 507 | 110 | 223 | 223 | 30.0 | T5 |
bpf12 - 110 | 12 | 110 | 394 | 110 | 286 | 286 | 31.0 | T5 |
bpf12 - 125 | 12 | 125 | 552 | 110 | 239 | 239 | 37.5 | T5 |
bpf12 - 150 | 12 | 150 | 551 | 110 | 288 | 288 | 44.0 | T5 |
bpf12 - 160 | 12 | 160 | 551 | 110 | 288 | 288 | 45.0 | T5 |
bpf12 - 175 | 12 | 175 | 546 | 125 | 316 | 316 | 53.8 | T5 |
bpf12 - 180 | 12 | 180 | 560 | 125 | 316 | 316 | 54.2 | T5 |
bpf12 - 190 | 12 | 190 | 560 | 125 | 316 | 316 | 55.5 | T5 |
欢迎定制服务。留下您的要求,我们将很高兴在24小时内与您联系。