特性:
★高级深循环设计,高锡率
★板材厚,功率密度高
★活性膏料,且酸性稍强
★采用二氧化硅凝胶态电解质,避免漏酸
★纳米凝胶电解质消除酸分层,延长循环寿命
★浮动工况设计寿命12-15年
★工作温度范围宽,从20°C/68℉
★可垂直或水平方向使用
★自放电率低,保质期长
★具有优异的深度放电回收能力
应用程序
●通讯系统
●混合太阳能发电系统
●不间断电源(UPS)
●通讯、电气设备
●应急照明设备
●火灾报警和安全系统
●机器人、控制设备等工厂自动化设备
●应急电源(EPS)
●各种动力玩具和爱好器材
●可再生能源系统
电池模型 | 额定 电压 |
20人力资源能力 | 长度 | 外部尺寸 | 重量 | 终端 | ||
宽度 | 高度 | 总高度 | 约 | |||||
(V) | (啊) | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 公斤 | ||
bpdg6 - 200 | 6 | 200/20HR | 306 | 168 | 220 | 222 | 30.5 | T5 |
bpdg6 - 210 | 6 | 210/20HR | 260 | 180 | 247 | 249 | 30. | T5 |
bpdg6 - 220 | 6 | 220/20HR | 306 | 168 | 220 | 222 | 32.0 | T5 |
bpdg6 - 225 | 6 | 225/20HR | 243 | 187 | 275 | 275 | 31.5 | T6 |
bpdg6 - 310 | 6 | 310/20HR | 295 | 178 | 346 | 366 | 46.0 | T7 |
bpdg6 - 330 | 6 | 330/20HR | 295 | 178 | 354 | 360 | 46.6 | T6 |
bpdg6 - 380 | 6 | 380/20HR | 295 | 178 | 404 | 410 | 55.5 | T5 / T6 |
bpdg6 - 420 | 6 | 420/20HR | 295 | 178 | 404 | 410 | 56.8 | T5 / T6 |
电池模型 | 额定 电压 |
20人力资源能力 | 长度 | 外部尺寸 | 重量 | 终端 | ||
宽度 | 高度 | 总高度 | 约 | |||||
(V) | (啊) | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 公斤 | ||
BPDG12-24 | 12 | 25/20HR | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.3 | T1 |
BPDG12-26 | 12 | 25/20HR | 165 | 180 | 174 | 179 | 8.4 | T1 |
BPDG12-35 | 12 | 35/20HR | 196 | 126 | 155 | 167 | 10.5 | T3 |
BPDG12-40 | 12 | 40/20HR | 198 | 130 | 174 | 174 | 14.5 | T2 |
BPDG12-55 | 12 | 55/20HR | 229 | 166 | 208 | 212 | 16.0 | T3 |
bpdg12 - 70 | 12 | 70/20HR | 350 | 138 | 178 | 178 | 23.5 | T3 |
bpdg12 - 75 | 12 | 75/20HR | 260 | 167 | 208 | 227 | 25.0 | T3 |
bpdg12 - 85 | 12 | 85/20HR | 260 | 169 | 208 | 227 | 26.1 | T3 |
bpdg12 - 90 | 12 | 90/20HR | 307 | 169 | 211 | 216 | 28.5 | T3 |
bpdg12 - 100 | 12 | 100/20HR | 307 | 169 | 211 | 216 | 30.5 | T4 |
bpdg12 - 110 | 12 | 110/20HR | 331 | 174 | 214 | 220 | 33.5 | T5 |
bpdg12 - 120 | 12 | 120/20HR | 407 | 173 | 210 | 233 | 39.5 | T5 |
bpdg12 - 135 | 12 | 135/20HR | 344 | 172 | 280 | 285 | 41.5 | T4 |
bpdg12 - 150 | 12 | 150/20HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 46.0 | T4 |
bpdg12 - 180 | 12 | 180/20HR | 532 | 206 | 216 | 222 | 56.0 | T5 |
bpdg12 - 200 | 12 | 200/20HR | 532 | 206 | 216 | 222 | 58.8 | T5 |
bpdg12 - 220 | 12 | 220/20HR | 522 | 240 | 219 | 225 | 64.0 | T5 |
bpdg12 - 240 | 12 | 240/20HR | 520 | 268 | 220 | 226 | 71.0 | T5 |
欢迎定制服务。留下您的要求,我们将很高兴在24小时内与您联系。