特征:
★12年设计浮动条件的生活
★宽工作温度范围为-15°C至55°C
★厚粘贴板,具有高质量的铅锡钙合金网格,用于长期使用寿命
★与具有相同额定容量的电池相比,更高的能量
★前门接入终端,标准宽度为19“和23”ETSI机架
★30%降低浮动电流导致优异的高耐温性
★设计浮动使用寿命:12年在20℃/ 68°F
★保修:1-2岁
![]() |
![]() |
![]() |
阀门调节铅酸UPS电池 | AGM VRLA电池 | 前接入电信电池 |
![]() |
![]() |
![]() |
深循环能量储存电池 | 电动汽车动力电池 | 铅碳长寿命电池 |
![]() |
![]() |
![]() |
铅酸蓄电池 | 管状凝胶OPZV长寿命电池 | 铅酸蓄电池 |
应用程序:
●通讯设备
●大型不间断电源
●电信系统
●电子收银机
●太阳能或风电站
●电信
●其他备用系统
●不间断电源(UPS)
●医疗设备
●紧急电力系统
电池型号 | 评分为 电压 |
容量 | 长度 | 外部尺寸 | 重量 | 终端 | ||
宽度 | 高度 | 总高度 | 约(±3%) | |||||
(v) | (啊) | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | kgs. | ||
BPF12-55 | 12. | 55. | 277. | 106. | 223. | 223. | 16.0 | T2. |
BPF12-80 | 12. | 80 | 562. | 114. | 188. | 188. | 25.0 | T3. |
BPF12-100 | 12. | 100. | 507. | 110. | 223. | 223. | 30.0 | T5. |
BPF12-110 | 12. | 110. | 394 | 110. | 286. | 286. | 31.0 | T5. |
BPF12-125 | 12. | 125. | 552. | 110. | 239. | 239. | 37.5 | T5. |
BPF12-150 | 12. | 150. | 551. | 110. | 288. | 288. | 44.0 | T5. |
BPF12-160 | 12. | 160. | 551. | 110. | 288. | 288. | 45.0 | T5. |
BPF12-175 | 12. | 175. | 546. | 125. | 316. | 323.5 | 53.8 | T5. |
BPF12-180 | 12. | 180. | 560. | 125. | 316. | 316. | 54.2 | T5. |
BPF12-190 | 12. | 190 | 560. | 125. | 316. | 316. | 55.5 | T5. |
欢迎定制服务。留下您的要求,我们很乐意在24小时内与您联系。